《Pokemon GO》 於 12/19 發布新傳說級寶可夢《席多藍恩》,自台灣時間2018年12月19日清晨起至2019年1月15日止,同時擁有火及鋼屬性的傳說的寶可夢「席多藍恩」將降臨世界各地的傳說團體戰!記得準備好水、格鬥、地面屬性的厲害寶可夢,在席多藍恩回到火山洞穴前擊敗牠吧!
屬性為火與鋼代表可以在晴天及下雪之氣候下獲得加成,台灣出現晴天的機率偏高,所以想獲得高 CP 的席多藍恩應該不難!
以下提供給各位席多藍恩的 IV/CP 對照表:
(無天氣加乘之 IV 100 的席多藍恩 CP 為:2,145)
CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
---|---|---|---|---|
2,145 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2,140 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2,140 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2,137 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2,135 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2,135 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2,135 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2,132 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2,132 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2,131 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2,131 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2,131 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2,130 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2,129 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2,127 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2,127 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2,127 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2,126 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2,126 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2,126 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2,124 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2,124 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2,123 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2,123 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2,123 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2,122 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2,121 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2,121 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2,121 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2,119 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2,119 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2,119 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2,118 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2,118 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2,118 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2,116 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2,116 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2,116 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2,115 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2,115 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2,115 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2,114 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2,113 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2,113 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2,111 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2,111 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2,111 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2,110 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2,110 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2,110 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2,108 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2,107 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2,107 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2,107 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2,106 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2,105 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2,105 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2,102 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2,102 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2,102 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2,100 | 13 | 12 | 12 | 82% |
2,097 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2,097 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2,093 | 12 | 12 | 12 | 80% |
有天氣加成之IV 100 的席多藍恩 CP 為:2,681
CP | 攻擊 | 防禦 | 生命 | IV值 |
---|---|---|---|---|
2,681 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2,675 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2,675 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2,671 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2,670 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2,670 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2,669 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2,665 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2,665 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2,664 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2,664 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2,664 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2,663 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2,661 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2,660 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2,659 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2,659 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2,658 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2,658 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2,658 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2,655 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2,655 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2,654 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2,654 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2,654 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2,653 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2,652 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2,652 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2,651 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2,650 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2,649 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2,649 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2,648 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2,648 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2,648 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2,646 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2,645 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2,645 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2,644 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2,644 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2,643 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2,643 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2,642 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2,642 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2,639 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2,639 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2,639 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2,638 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2,638 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2,638 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2,636 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2,634 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2,634 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2,633 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2,633 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2,632 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2,632 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2,628 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2,628 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2,628 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2,626 | 13 | 12 | 12 | 82% |
2,622 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2,622 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2,616 | 12 | 12 | 12 | 80% |
團體戰打手方面應選擇地面系為無主
因席多藍恩對上草、鋼、毒、妖精、蟲、冰系得雙重抵抗,一般、飛行、龍、超能力系則是一般抵抗。剩餘的水、格鬥系會有傷害加成,其中地面系更是雙重傷害。故可考慮使用(首選)固拉多 / 超甲狂犀、(次選)巨沼怪 / 超甲狂犀、(後選)隆隆岩 / 巨沼怪。若沒有以上選手,則可以選鐵掌力士、怪力、沙漠蜻蜓等寶可夢。
更多【EXP.GG電玩速時面】遊戲、實況消息看這邊:
任天堂明年推出新版 Switch? 外媒傳將增加儲存空間
xQc 玩《暴雨殺機》差點進金字塔!反應及時逃過一劫
厲害了中國 推出《機甲戰神孫悟空》致敬漫威《鋼鐵人》