隨著 2018《英雄聯盟》世界賽入圍賽賽程告一段落,小組賽的完整名單跟著出爐,各組的隊伍名單如下圖。
(截自/Garena Live)
小組賽賽程
日期:10/10 – 10/17
時間:皆從台灣時間 16:00 開始
賽制:BO1
官方轉播平台:Garena Live
10/10(LMS:17:00、18:00)
時間 | 出戰隊伍 | |
16:00 | KT Rolster(LCK) | Team Liquid(NA) |
17:00 | EDward Gaming(LPL) | MAD Team(LMS) |
18:00 | Flash Wolves(LMS) | Phong Vũ Buffalo(VCS) |
19:00 | Afreeca Freecs(LCK) | G2 Esports(EU) |
20:00 | Royal Never Give Up(LPL) | Cloud 9(NA) |
21:00 | Generation Gaming(LCK) | Team Vitality(EU) |
10/11(LMS:16:00、19:00)
時間 | 出戰隊伍 | |
16:00 | Afreeca Freecs(LCK) | Flash Wolves(LMS) |
17:00 | G2 Esports(EU) | Phong Vũ Buffalo(VCS) |
18:00 | Fnatic(EU) | 100 Thieves(NA) |
19:00 | Invictus Gaming(LPL) | G-Rex(LMS) |
20:00 | Cloud 9(NA) | Team Vitality(EU) |
21:00 | Royal Never Give Up(LPL) | Generation Gaming(LCK) |
10/12(LMS:16:00、19:00)
時間 | 出戰隊伍 | |
16:00 | KT Rolster(LCK) | MAD Team(LMS) |
17:00 | EDward Gaming(LPL) | Team Liquid(NA) |
18:00 | Invictus Gaming(LPL) | Fnatic(EU) |
19:00 | 100 Thieves(NA) | G-Rex(LMS) |
20:00 | Royal Never Give Up(LPL) | Team Vitality(EU) |
21:00 | Generation Gaming(LCK) | Cloud 9(NA) |
10/13(LMS:17:00、19:00、20:00)
時間 | 出戰隊伍 | |
16:00 | Afreeca Freecs(LCK) | Phong Vũ Buffalo(VCS) |
17:00 | Flash Wolves(LMS) | G2 Esports(EU) |
18:00 | Invictus Gaming(LPL) | 100 Thieves(NA) |
19:00 | Fnatic(EU) | G-Rex(LMS) |
20:00 | Team Liquid(NA) | MAD Team(LMS) |
21:00 | KT Rolster(LCK) | EDward Gaming(LPL) |
10/14(NO LMS)
時間 | 出戰隊伍 | |
16:00 | Team Vitality(EU) | Royal Never Give Up(LPL) |
17:00 | Generation Gaming(LCK) | Cloud 9(NA) |
18:00 | Team Vitality(EU) | Generation Gaming(LCK) |
19:00 | Cloud 9(NA) | Royal Never Give Up(LPL) |
20:00 | Cloud 9(NA) | Team Vitality(EU) |
21:00 | Royal Never Give Up(LPL) | Generation Gaming(LCK) |
10/15(FW:16:00、18:00、20:00)
時間 | 出戰隊伍 | |
16:00 | Afreeca Freecs(LCK) | Flash Wolves(LMS) |
17:00 | G2 Esports(EU) | Phong Vũ Buffalo(VCS) |
18:00 | Flash Wolves(LMS) | G2 Esports(EU) |
19:00 | Phong Vũ Buffalo(VCS) | Afreeca Freecs(LCK) |
20:00 | Flash Wolves(LMS) | Phong Vũ Buffalo(VCS) |
21:00 | G2 Esports(EU) | Afreeca Freecs(LCK) |
10/16(MAD:17:00、18:00、21:00)
時間 | 出戰隊伍 | |
16:00 | Team Liquid(NA) | KT Rolster(LCK) |
17:00 | MAD Team(LMS) | EDward Gaming(LPL) |
18:00 | MAD Team(LMS) | Team Liquid(NA) |
19:00 | EDward Gaming(LPL) | KT Rolster(LCK) |
20:00 | EDward Gaming(LPL) | Team Liquid(NA) |
21:00 | KT Rolster(LCK) | MAD Team(LMS) |
10/17(G-Rex:17:00、18:00、20:00)
時間 | 出戰隊伍 | |
16:00 | Fnatic(EU) | 100 Thieves(NA) |
17:00 | G-Rex(LMS) | Invictus Gaming(LPL) |
18:00 | Fnatic(EU) | G-Rex(LMS) |
19:00 | 100 Thieves(NA) | Invictus Gaming(LPL) |
20:00 | G-Rex(LMS) | 100 Thieves(NA) |
21:00 | Invictus Gaming(LPL) | Fnatic(EU) |
更多【EXP.GG電玩速時面】《英雄聯盟》消息: