於 11 月 11 日上市於 Nintendo Switch 平台、11 月 12 日上市於 PS4 平台的日式和風 RPG 《天穗之咲稻姬》被戲稱為「種稻遊戲」,最重要的是玩家要透過超真實的種稻系統讓主角變得更強,稻子的種植教學與病害介紹可以看這邊,提升稻米 6 個屬性方法可以看這邊。
遊戲中【神樹除蟲】總共有 100 層樓,難度當然是越高層越難打,不過每一層的獎勵都不一樣,以下為神樹除蟲的樓層戰利品表單:
樓層 | 戰利品 | |
5樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
10樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
15樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
20樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
25樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
30樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
35樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
40樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
45樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
50樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R1 撲殺胡桃 x1 [初] | |
R5 真價強化·面具 x1 [限] | R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | |
55樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
60樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
65樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
70樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
75樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R3 神鳴彩袖 x1 | |
R10 生命之粉 x1 | R10 技能之粉 x1 | |
R10 力量之粉 x1 | R10 體力之粉 x1 | |
R10 神氣之粉 x1 | R10 運氣之粉 x1 | |
R10 飽足之粉 x1 | R5 秘藥原料 x1 | |
R1 神靈樹面具 x1 [初] | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
80樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R3 神鳴彩袖 x1 | |
R10 生命之粉 x1 | R10 技能之粉 x1 | |
R10 力量之粉 x1 | R10 體力之粉 x1 | |
R10 神氣之粉 x1 | R10 運氣之粉 x1 | |
R10 飽足之粉 x1 | R5 秘藥原料 x1 | |
R5 真價強化·面具 x1 [限] | R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | |
85樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R3 神鳴彩袖 x1 | |
R10 生命之粉 x1 | R10 技能之粉 x1 | |
R10 力量之粉 x1 | R10 體力之粉 x1 | |
R10 神氣之粉 x1 | R10 運氣之粉 x1 | |
R10 飽足之粉 x1 | R5 秘藥原料 x1 | |
R5 真價強化·面具 x1 [限] | R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | |
90樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R3 神鳴彩袖 x1 | |
R4 創世樹之葉 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
95樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R3 神鳴彩袖 x1 | |
R4 創世樹之葉 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R5 真價強化·面具 x1 [限] | |
R5 真價強化·斗笠 x1 [限] | ||
100樓 | R1 木材 x5 | R1 良質櫟木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 鐵刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕櫚 x1 | R3 絹 x1 | |
R3 靈絲 x1 | R3 千年紙 x1 | |
R1 關黃柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 藍鱗 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 鹽 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R3 神鳴彩袖 x1 | |
R4 創世樹之葉 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 體力之粉 x1 | R10 神氣之粉 x1 | |
R10 運氣之粉 x1 | R10 飽足之粉 x1 | |
R5 秘藥原料 x1 | R1 龍神骨 x1 [初] | |
R1 神靈樹面具 x1 [限] |