圖片 | 價格 | 名稱 | 形狀 | 位置 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $15,000 | 矛尾魚 | 特大 | 大海(雨天) | 全天 |
![]() | $15,000 | 太平洋桶眼魚 | 小 | 大海 | 21~4 |
![]() | $9,000 | 皇帶魚 | 特大 | 大海 | 全天 |
![]() | $2,500 | 燈籠魚 (將消失) | 中偏大 | 大海 | 16~9 |
![]() | $10,000 | 旗魚 | 特大 | 碼頭 | 全天 |
![]() | $7,000 | 鮪魚 | 特大 | 碼頭 | 全天 |
![]() | $500 | 魷魚 | 中 | 大海 | 全天 |
![]() | $800 | 比目魚 | 大 | 大海 | 全天 |
![]() | $300 | 鰈魚 | 中 | 大海 | 全天 |
![]() | $3,000 | 鯛魚 | 大 | 大海 | 全天 |
![]() | $400 | 鱸魚 | 大 | 大海 | 全天 |
![]() | $5,000 | 條石鯛 | 中 | 大海 | 全天 |
![]() | $150 | 竹筴魚 | 小 | 大海 | 全天 |
![]() | $200 | 鳳尾魚 | 特小 | 大海 | 4~21 |
![]() | $1,000 | 海天使 (將消失) | 特小 | 大海 | 全天 |
![]() | $10,000 | 鱘魚 (將消失) | 特大 | 出海口 | 全天 |
![]() | $15,000 | 遠東哲羅魚 (將消失) | 大 | 懸崖上 | 16~9 |
![]() | $15,000 | 金鱒 (新增) | 中 | 懸崖上 | 16~9 |
![]() | $3,800 | 花羔紅點鮭 (新增) | 中 | 懸崖上 | 16~9 |
![]() | $1,000 | 櫻花鉤吻鮭 (新增) | 中 | 懸崖上 | 16~9 |
![]() | $400 | 黑鱸魚 | 中偏大 | 河流 | 全天 |
![]() | $300 | 黃鱸魚 (將消失) | 中 | 河流 | 全天 |
![]() | $120 | 藍鰓太陽魚 | 小 | 河流 | 9~16 |
![]() | $400 | 泥鰍 (新增) | 小 | 河流 | 全天 |
![]() | $400 | 塘鱧魚 | 小 | 河流 | 16~9 |
![]() | $100 | 蝌蚪 (新增) | 特小 | 池塘 | 全天 |
![]() | $4,500 | 蘭壽金魚 | 特小 | 池塘 | 9~16 |
![]() | $1,300 | 龍睛金魚 | 特小 | 池塘 | 9~16 |
![]() | $1,300 | 金魚 | 特小 | 池塘 | 全天 |
![]() | $4,000 | 錦鯉 | 稍大 | 池塘 | 16~9 |
![]() | $300 | 鯉魚 | 中偏大 | 池塘 | 全天 |
![]() | $240 | 珠星三塊魚 | 中 | 河流 | 16~9 |
![]() | $160 | 鯽魚 | 小 | 河流 | 全天 |
![]() | $200 | 溪哥 | 特小 | 河流 | 9~16 |
![]() | $900 | 紅目鯽 (將消失) | 特小 | 河流 | 全天 |
《動森》九月|魚類價格,地點時間|南半球
