農作物
名稱 | 販賣價格 | 取得場所 | 時期 |
小麥 | 50(★0.5)~ | 大雄牧場 | 任何時候 |
蕪菁 | 110(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
馬鈴薯 | 210(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
高麗菜 | 410(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
小黃瓜 | 120(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
白花椰菜 | 360(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
豌豆 | 130(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
玉米 | 220(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
番茄 | 180(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
洋蔥 | 140(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
南瓜 | 90(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
甜椒 | 130(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
牛蒡 | 240(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
胡蘿蔔 | 360(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
地瓜 | 60(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
菠菜 | 110(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
茄子 | 320(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
青椒 | 140(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
白蘿蔔 | 90(★0.5)~281(★5) | 大雄牧場 | 冬之月 |
白菜 | 360(★0.5)~ | 大雄牧場 | 冬之月 |
花椰菜 | 90(★0.5)~ | 大雄牧場 | 冬之月 |
水果類
名稱 | 販賣價格 | 取得場所 | 効果/効能 | 時期 |
枇杷 | 120 | 冷颼颼山 | 体力回復(3) | 春之月 |
梅子 | 210 | 濤濤海岬 | 体力回復(3) | 春之月 |
草莓 | 240(★0.5)~ | 大雄牧場 | 体力回復(3) | 春之月 |
杏子 | 30 | 嘩嘩瀑布 | 体力回復(3) | 夏之月 |
杏仁 | 30 | 嘩啦河 | 体力回復(3) | 夏之月 |
西瓜 | 170(★0.5)~ | 大雄牧場 | 体力回復(3) | 夏之月 |
哈密瓜 | 660(★0.5)~ | 大雄牧場 | 体力回復(3) | 夏之月 |
鳳梨 | 250(★0.5)~ | 大雄牧場 | 体力回復(3) | 夏之月 |
蘋果 | 60 | 樵之森 | 体力回復(3) | 秋之月 |
胡桃 | 60 | 滴答湖 | 体力回復(3) | 秋之月 |
栗子 | 120 | 滾滾森林 | 体力回復(3) | 秋之月 |
蜜柑 | 樵之森 | 体力回復() | 冬之月 |
花朵
名稱 | 販賣價格 | 採取場所 | 時期 |
瑪格麗特 | 170(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
風鈴花 | 320(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
康乃馨 | 360(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
蒲公英 | 30 | 嘩啦河 樵之森 滴答湖 |
春之月 |
向日葵 | 360(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
菖蒲 | 30 | 萬物鎮西 | 夏之月 |
繡花球 | 60 | 萬物鎮西 滾滾森林 |
夏之月 |
牽牛花 | 170(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
百合 | 320(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
朱槿 | 170(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
紅玫瑰 | 240(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
石竹 | 210(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
非洲菊 | 450(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
雪鈴花 | 240(★0.5)~ | 大雄牧場 | 冬之月 |