農作物
名稱 | 販賣價格 | 取得場所 | 時期 |
![]() | 50(★0.5)~ | 大雄牧場 | 任何時候 |
![]() | 110(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
![]() | 210(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
![]() | 410(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
![]() | 120(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
![]() | 360(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
![]() | 130(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
![]() | 220(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
![]() | 180(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
![]() | 140(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
![]() | 90(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
![]() | 130(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
![]() | 240(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
![]() | 360(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
![]() | 60(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
![]() | 110(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
茄子 | 320(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
![]() | 140(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
![]() | 90(★0.5)~281(★5) | 大雄牧場 | 冬之月 |
![]() | 360(★0.5)~ | 大雄牧場 | 冬之月 |
![]() | 90(★0.5)~ | 大雄牧場 | 冬之月 |
水果類
名稱 | 販賣價格 | 取得場所 | 効果/効能 | 時期 |
![]() | 120 | 冷颼颼山 | 体力回復(3) | 春之月 |
![]() | 210 | 濤濤海岬 | 体力回復(3) | 春之月 |
![]() | 240(★0.5)~ | 大雄牧場 | 体力回復(3) | 春之月 |
![]() | 30 | 嘩嘩瀑布 | 体力回復(3) | 夏之月 |
![]() | 30 | 嘩啦河 | 体力回復(3) | 夏之月 |
![]() | 170(★0.5)~ | 大雄牧場 | 体力回復(3) | 夏之月 |
![]() | 660(★0.5)~ | 大雄牧場 | 体力回復(3) | 夏之月 |
鳳梨 | 250(★0.5)~ | 大雄牧場 | 体力回復(3) | 夏之月 |
![]() | 60 | 樵之森 | 体力回復(3) | 秋之月 |
![]() | 60 | 滴答湖 | 体力回復(3) | 秋之月 |
![]() | 120 | 滾滾森林 | 体力回復(3) | 秋之月 |
![]() | 樵之森 | 体力回復() | 冬之月 |
花朵
名稱 | 販賣價格 | 採取場所 | 時期 |
![]() | 170(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
![]() | 320(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
![]() | 360(★0.5)~ | 大雄牧場 | 春之月 |
![]() | 30 | 嘩啦河 樵之森 滴答湖 | 春之月 |
![]() | 360(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
![]() | 30 | 萬物鎮西 | 夏之月 |
![]() | 60 | 萬物鎮西 滾滾森林 | 夏之月 |
![]() | 170(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
![]() | 320(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
![]() | 170(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
![]() | 240(★0.5)~ | 大雄牧場 | 夏之月 |
![]() | 210(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
![]() | 450(★0.5)~ | 大雄牧場 | 秋之月 |
![]() | 240(★0.5)~ | 大雄牧場 | 冬之月 |