《魔物獵人 崛起 (Monster Hunter Rise)》遊戲中有各種技能,可以透過防具、吃食或裝飾品護石觸發增益效果,面對各種不同的魔物及狀況時得以應對。
如想觀看各個裝飾品的製作方式以及所搭配技能可點這裡
採集、報酬數量向技能
破壞王
更容易破壞大型魔物的部位
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 對部位的累積傷害變為1.1倍 |
2 | 對部位的累積傷害變為1.2倍 |
3 | 對部位的累積傷害變為1.3倍 |
剝取鐵人
剝取中即使遭受攻擊,也不會被擊飛。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 發動技能效果 |
地質學
增加採集點的取得數
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 骸骨採集點的採集次數+1 |
2 | 特產品採集點的取得數額外+1 |
3 | 礦石採掘點的取得數額外+1 |
植生學
增加藥草等消耗道具的取得數。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 草系消耗道具的取得數+1 |
2 | 果實、種子系消耗道具的取得數額外+1 |
3 | 蟲系消耗道具的取得數+1 |
4 | 菇系消耗道具的取得數+1 |
捕獲名人
高機率增加捕獲取得的報酬數量。(從任務中途開始使用不會有效果)
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 發動技能效果 |
幸運
完成任務獲得的報酬數量容易變多。(從任務中途開始使用不會有效果)
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 小幅提升報酬數增加的機率 |
2 | 提升報酬數增加的機率 |
3 | 大幅提升報酬數增加的機率 |
耐各屬性向技能
睡眠耐性
縮短睡眠狀態的時間。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 睡眠狀態的時間減少30% |
2 | 睡眠狀態的時間減少60% |
3 | 不會變為睡眠狀態 |
麻痺耐性
縮短麻痺狀態的時間。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 麻痺狀態的時間減少30% |
2 | 麻痺狀態的時間減少60% |
3 | 不會變為麻痺狀態 |
昏厥耐性
縮短昏厥狀態的時間。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 昏厥狀態的時間減少60% |
2 | 昏厥狀態的時間減少90% |
3 | 不會變為昏厥狀態 |
毒耐性
減少中毒狀態時所受到的傷害。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 減少受到中毒傷害的次數 |
2 | 大幅減少受到中毒傷害的次數 |
3 | 不會陷入中毒狀態,並減輕猛毒影響 |
火耐性
提高玩家的火耐性。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 火耐性+6 |
2 | 火耐性+12 |
3 | 火耐性+20、防禦力+10 |
水耐性
提高玩家的水耐性。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 水耐性+6 |
2 | 水耐性+12 |
3 | 水耐性+20、防禦力+10 |
雷耐性
提高玩家的雷耐性。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 雷耐性+6 |
2 | 雷耐性+12 |
3 | 雷耐性+20、防禦力+10 |
冰耐性
提高玩家的冰耐性。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 冰耐性+6 |
2 | 冰耐性+12 |
3 | 冰耐性+20、防禦力+10 |
龍耐性
提高玩家的龍耐性。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 龍耐性+6 |
2 | 龍耐性+12 |
3 | 龍耐性+20、防禦力+10 |
屬性異常狀態的耐性
擁有對全部的屬性異常狀態的耐性。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 所有屬性異常狀態的效果時間減少50% |
2 | 所有屬性異常狀態的效果時間減少75% |
3 | 使全屬性異常狀態無效 |
耳塞
擁有對大型魔物咆哮的耐性
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 減輕咆哮【小】的影響 |
2 | 使咆哮【小】無效 |
3 | 使咆哮【小】無效,減輕咆哮【大】的影響 |
4 | 使咆哮【小】【大】無效 |
5 | 使咆哮【小】【大】無效,減輕強力咆哮的影響 |
減輕膽怯
減輕受到小傷害時的反作用力。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 減輕膽怯 |
2 | 使後仰無效。將屁股著地減輕為後仰狀態 |
3 | 使後仰、屁股著地無效 |
風壓耐性
擁有對風壓的耐性。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 使風壓【小】無效 |
2 | 使風壓【小】【大】無效 |
3 | 使風壓【小】【大】無效,減輕龍風壓的影響 |
飢餓耐性
可抑制隨著時間經過,耐力計量表最大值的減少。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 耐力減少的間隔時間延長50% |
2 | 耐力減少的間隔時間延長100% |
3 | 耐力最大值不會減少 |
泥雪耐性
減輕魔物在泥地或深雪地帶引發的行動限制。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 減緩受到移動限制的效果 |
2 | 移動不會受到限制 |
爆破異常狀態的耐性
擁有對爆破異常狀態的耐性。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 延長爆破前的間隔時間,減輕爆破時受到的傷害 |
2 | 更加延長爆破前的間隔時間,大幅減輕爆破時受到的傷害 |
3 | 不會變為爆破異常狀態 |
各屬性強化向技能
備註:武器屬性值的強化有其上限
火屬性攻擊強化
強化火屬性之力
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 火屬性攻擊值+2 |
2 | 火屬性攻擊值+3 |
3 | 火屬性攻擊值變為1.05倍,火屬性攻擊值+4 |
4 | 火屬性攻擊值變為1.1倍,火屬性攻擊值+4 |
5 | 火屬性攻擊值變為1.2倍,火屬性攻擊值+4 |
水屬性攻擊強化
強化水屬性之力
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 水屬性攻擊值+2 |
2 | 水屬性攻擊值+3 |
3 | 水屬性攻擊值變為1.05倍,水屬性攻擊值+4 |
4 | 水屬性攻擊值變為1.1倍,水屬性攻擊值+4 |
5 | 水屬性攻擊值變為1.2倍,水屬性攻擊值+4 |
雷屬性攻擊強化
強化雷屬性之力
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 雷屬性攻擊值+2 |
2 | 雷屬性攻擊值+3 |
3 | 雷屬性攻擊值變為1.05倍,雷屬性攻擊值+4 |
4 | 雷屬性攻擊值變為1.1倍,雷屬性攻擊值+4 |
5 | 雷屬性攻擊值變為1.2倍,雷屬性攻擊值+4 |
冰屬性攻擊強化
強化冰屬性之力
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 冰屬性攻擊值+2 |
2 | 冰屬性攻擊值+3 |
3 | 冰屬性攻擊值變為1.05倍,冰屬性攻擊值+4 |
4 | 冰屬性攻擊值變為1.1倍,冰屬性攻擊值+4 |
5 | 冰屬性攻擊值變為1.2倍,冰屬性攻擊值+4 |
龍屬性攻擊強化
強化龍屬性之力
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 龍屬性攻擊值+2 |
2 | 龍屬性攻擊值+3 |
3 | 龍屬性攻擊值變為1.05倍,龍屬性攻擊值+4 |
4 | 龍屬性攻擊值變為1.1倍,龍屬性攻擊值+4 |
5 | 龍屬性攻擊值變為1.2倍,龍屬性攻擊值+4 |
毒屬性強化
強化毒屬性的累積值
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 毒素累積值變為1.05倍,毒素累積值+1 |
2 | 毒素累積值變為1.1倍,毒素累積值+2 |
3 | 毒素累積值變為1.2倍,毒素累積值+5 |
麻痺屬性強化
強化麻痺屬性的累積值
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 麻痺累積值變為1.05倍,麻痺累積值+1 |
2 | 麻痺累積值變為1.1倍,麻痺累積值+2 |
3 | 麻痺累積值變為1.2倍,麻痺累積值+5 |
睡眠屬性強化
強化睡眠屬性的累積值
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 睡眠累積值變為1.05倍,睡眠累積值+1 |
2 | 睡眠累積值變為1.1倍,睡眠累積值+2 |
3 | 睡眠累積值變為1.2倍,睡眠累積值+5 |
爆破屬性強化
強化爆破屬性的累積值
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 爆破累積值變為1.05倍,爆破累積值+1 |
2 | 爆破累積值變為1.1倍,爆破累積值+2 |
3 | 爆破累積值變為1.2倍,爆破累積值+5 |
增益、吃食向技能
廣域化
使用部分道具時的效果,對在一定範圍內的同伴也會有作用。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 給予周圍的同伴1/3的效果 |
2 | 給予大範圍內的同伴1/3的效果 |
3 | 給予大範圍內的同伴2/3的效果 |
4 | 給予極大範圍內的同伴2/3的效果 |
5 | 給予極大範圍內的同伴同樣的效果 |
快吃
加快食用肉及道具的速度。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 小幅增加進食速度 |
2 | 增加進食速度 |
3 | 大幅增加進食速度 |
精靈加護
一定機率減少玩家受到的傷害。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 效果發動時,傷害減輕15% |
2 | 效果發動時,傷害減輕30% |
3 | 效果發動時,傷害減輕50% |
飛簷走壁
在壁面上奔跑時的耐力消耗減少。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 在壁面上奔跑時的耐力消耗減少25% |
2 | 在壁面上奔跑時的耐力消耗減少55% |
3 | 在壁面上奔跑後,額外提升攻擊力一段時間。 |
翔蟲能手
令使用翔蟲的技巧更加熟練。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 野生翔蟲的可使用時間變為1.3倍 |
2 | 額外提升翔蟲受身的回復速度 |
3 | 額外提升在地面時的回復速度 |
道具使用強化
延長部分道具的效果時間
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 效果時間1.1倍 |
2 | 效果時間1.25倍 |
3 | 效果時間1.5倍 |
砥石使用高速化
縮短砥石的使用時間。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 省略研磨動作1次 |
2 | 省略研磨動作2次 |
3 | 省略研磨動作3次 |
體力回復量UP
提高體力回復時的回復量。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 微量增加回復量 |
2 | 小幅增加回復量 |
3 | 大幅增加回復量 |
回復速度
受到傷害時,紅色計量表部分的回復速度提升。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 紅色計量表的自動回復速度2倍 |
2 | 紅色計量表的自動回復速度3倍 |
3 | 紅色計量表的自動回復速度4倍 |
防禦
提高玩家的防禦力。等級提高後,也會影響耐性值。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 防禦力+5 |
2 | 防禦力+10 |
3 | 防禦力變為1.05倍,防禦力+10 |
4 | 防禦力變為1.05倍,防禦力+20,全屬性耐性值+3 |
5 | 防禦力變為1.08倍,防禦力+20,全屬性耐性值+3 |
6 | 防禦力變為1.08倍,防禦力+35,全屬性耐性值+5 |
7 | 防禦力變為1.1倍,防禦力+35,全屬性耐性值+5 |
剝取鐵人
剝取中即使遭受攻擊,也不會被擊飛。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 發動技能效果 |
佯攻
攻擊擊中時,能更加吸引魔物的注意。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 發動技能效果 |
泡沫之舞
減輕泡沫纏身的影響,並藉由泡沫提升迴避能力。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 減輕泡沫纏身【大】的影響 |
2 | 將泡沫纏身【大】減輕為【小】,強化泡沫纏身時的迴避能力 |
3 | 進行迴避動作數次後,自動進入泡沫纏身的狀態 |
飛身躍入
可朝著大型魔物進行跳躍迴避。同時會延長飛躍距離。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 可發動技能 |
迴避性能
延長迴避時的無敵時間。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 極小幅延長無敵時間 |
2 | 小幅延長無敵時間 |
3 | 延長無敵時間 |
4 | 大幅延長無敵時間 |
5 | 極大幅延長無敵時間 |
迴避距離UP
延長迴避時的移動距離。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 小幅延長迴避距離 |
2 | 延長迴避距離 |
3 | 大幅延長迴避距離 |
滿足感
食用、飲用類的道具有一定機率可再次使用。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 效果發動機率10% |
2 | 效果發動機率25% |
3 | 效果發動機率45% |
跳躍鐵人
跳躍中即使遭受攻擊,也不會後仰。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 跳躍中,後仰無效 |
最愛菇類
可以吃下平常無法食用的菇類,並能獲得有益的效果。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 已可食用青菇與毒菇 |
2 | 追加已可食用爆炸菇與麻痺菇 |
3 | 追加可食用的風茄與心跳加速菇 |
跑者
進行衝刺等等漸漸消耗耐力的行動時,所需的耐力消耗量減低。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 持續耐力消耗量減少15% |
2 | 持續耐力消耗量減少30% |
3 | 持續耐力消耗量減少50% |
體術
做出迴避等消耗固定耐力的動作時,減少所需的耐力消耗量。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 固定耐力消耗量減少10% |
2 | 固定耐力消耗量減少20% |
3 | 固定耐力消耗量減少30% |
4 | 固定耐力消耗量減少40% |
5 | 固定耐力消耗量減少50% |
防禦強化
可以防禦一般無法防禦的攻擊。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 減少傷害30% |
2 | 減少傷害50% |
3 | 減少傷害80% |
防禦性能
防禦時不易後仰,並減輕耐力的消耗。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 小幅減少攻擊威力 |
2 | 小幅減少攻擊威力,減少耐力消耗量15% |
3 | 減少攻擊威力,減少耐力消耗量15% |
4 | 減少攻擊威力,減少耐力消耗量30% |
5 | 大幅減少攻擊威力,減少耐力消耗量30% |
耐力急速回復
加快耐力的回復速度。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 回復速度1.1倍 |
2 | 回復速度1.2倍 |
3 | 回復速度1.4倍 |
攻擊向技能
攻擊守勢
抓準時機防禦成功的話,會提升一定時間的攻擊力。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動時,攻擊力1.05倍 |
2 | 技能發動時,攻擊力1.1倍 |
3 | 技能發動時,攻擊力1.15倍 |
拔刀術【技】
武器拔刀攻擊後,會提升一定時間的會心率。(鐵蟲絲招式除外)
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 會心率+10% |
2 | 會心率+20% |
3 | 會心率+40% |
拔刀術【力】
追加、強化武器拔刀攻擊所引起昏厥的能力,攻擊力也會小幅提升。(鐵蟲絲招式除外)
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 小幅附加引起昏厥的能力。武器拔刀攻擊的攻擊力+3 |
2 | 附加引起昏厥的能力。武器拔刀攻擊的攻擊力+5 |
3 | 大幅附加引起昏厥的能力。武器拔刀攻擊的攻擊力+7 |
KO術
更容易讓魔物陷入昏厥狀態。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 昏厥威力1.2倍 |
2 | 昏厥威力1.3倍 |
3 | 昏厥威力1.4倍 |
奪取耐力
特定攻擊會更容易使魔物疲勞。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 減氣威力1.2倍 |
2 | 減氣威力1.3倍 |
3 | 減氣威力1.4倍 |
會心擊【屬性】
因攻擊而出現會心時,所造成的屬性傷害(火、水、雷、冰、龍)會提高。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 效果發動時,屬性傷害變為1.05倍 |
2 | 效果發動時,屬性傷害變為1.1倍 |
3 | 效果發動時,屬性傷害變為1.15倍 |
火場怪力
體力在最大值的35%以下時,防禦力與攻擊力會提升。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動時,防禦力+50 |
2 | 技能發動時,攻擊力1.05倍、防禦力+50 |
3 | 技能發動時,攻擊力1.05倍、防禦力+100 |
4 | 技能發動時,攻擊力1.1倍、防禦力+100 |
5 | 技能發動時,攻擊力1.3倍、無提升防禦力效果 |
精神抖擻
維持耐力計量表全滿狀態一段時間後,會心率上升。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 效果發動時,會心率+10% |
2 | 效果發動時,會心率+20% |
3 | 效果發動時,會心率+30% |
攻擊
提高玩家的攻擊力。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 攻擊力+3 |
2 | 攻擊力+6 |
3 | 攻擊力+9 |
4 | 攻擊力變為1.05倍、攻擊力+7 |
5 | 攻擊力變為1.06倍、攻擊力+8 |
6 | 攻擊力變為1.08倍、攻擊力+9 |
7 | 攻擊力變為1.1倍、攻擊力+10 |
看破
會心率UP。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 會心率+5% |
2 | 會心率+10% |
3 | 會心率+15% |
4 | 會心率+20% |
5 | 會心率+25% |
6 | 會心率+30% |
7 | 會心率+40% |
鈍器能手
銳利度較差時,攻擊力提升。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 銳利度在黃色以下時,攻擊力為1.05倍 |
2 | 銳利度在黃色以下時,攻擊力為1.1倍 |
3 | 銳利度在綠色以下時,攻擊力為1.1倍 |
逆襲
遭到擊飛後,提升攻擊力一段時間。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動後,攻擊力+10 |
2 | 技能發動後,攻擊力+15 |
3 | 技能發動後,攻擊力+25 |
騎乘名人
令操龍技巧更加熟練
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 使操龍計量表更容易累績,並更容易進行迴避反擊 |
滑走強化
進行滑行後,一定時間內會心率上升
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 可發動技能 |
炸彈客
提高爆彈系道具的傷害。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 威力1.1倍 |
2 | 威力1.2倍 |
3 | 威力1.3倍 |
不屈
每次力竭倒下後,攻擊力與防禦力就會提升。(在部分任務無效,最多發動2次)
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 每次攻擊力1.1倍,防禦力1.15倍 |
死裡逃生
身體狀態異常時會提升攻擊力。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動時,攻擊力+5 |
2 | 技能發動時,攻擊力+10 |
3 | 技能發動時,攻擊力+20 |
挑戰者
若戰鬥中大型魔物發怒。即會提高攻擊力與會心率。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動時,攻擊力+4、會心率+3% |
2 | 技能發動時,攻擊力+8、會心率+5% |
3 | 技能發動時,攻擊力+12、會心率+7% |
無傷
體力全滿時,攻擊力提升。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動時,攻擊力+5 |
2 | 技能發動時,攻擊力+10 |
3 | 技能發動時,攻擊力+20 |
怨恨
體力計量表殘留有紅色部分的期間,攻擊力提升。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動時,攻擊力+5 |
2 | 技能發動時,攻擊力+10 |
3 | 技能發動時,攻擊力+15 |
超會心
增加會心攻擊的傷害。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.3倍 |
2 | 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.35倍 |
3 | 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.4倍 |
弱點特效
攻擊魔物時,若對該部分的攻擊極有效果,會心率就會提升。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 攻擊有效部位時,會心率+15% |
2 | 攻擊有效部位時,會心率+30% |
3 | 攻擊有效部位時,會心率+50% |
力量解放
滿足特定條件後,一定時間內提高會心率。減輕固定消耗耐力行動的消耗量。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動時,會心率+10%、耐力消耗量減少30% |
2 | 技能發動時,會心率+20%、耐力消耗量減少30% |
3 | 技能發動時,會心率+20%、耐力消耗量減少50% |
剛刃研磨
研磨武器後,一定時間內銳利度不會降低。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 技能發動後,效果持續30秒 |
2 | 技能發動後,效果持續60秒 |
3 | 技能發動後,效果持續90秒 |
鬼火纏身
擁有對抗鬼火的耐性,可透過攻擊讓鬼火包覆獵物,並將爆炸化為攻擊手段。
等級 | 效果 |
---|---|
1 | 減少因鬼火而受到的傷害 |
2 | 增加以鬼火爆炸造成的傷害 |
3 | 魔物憤怒時,自動引發鬼火異常 |
4 | 魔物憤怒結束後,效果仍會持續1分鐘 |