以下為《RO仙境傳說:新世代的誕生》中所有的怪物(包含mvp/mini)的相關資訊,想要挑怪物打的玩家們千萬別錯過這篇資訊啊!
遊戲相關延伸閱讀 |
---|
–《RO仙境傳說:新世代的誕生》攻略|各部位卡片及卡片效果一覽表 |
– 《RO仙境傳說:新世代的誕生》攻略|生活技能「採礦」等級解說與圖鑑 |
– 《RO仙境傳說:新世代的誕生》攻略|生活技能「釣魚」等級解說與圖鑑 |
– 《RO仙境傳說:新世代的誕生》攻略|OX問答題目與解答 |
– 無課怎麼玩?手遊《RO 新世代》:奧丁、生活技能、經驗值~必看不私藏攻略 |
一般怪物詳細資訊
怪物名稱 | 等級 | 類型 | 屬性 | 體型 | 血量 | Base | Job |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波利 | 1 | 植物 | 水 | 中 | 118 | 32 | 32 |
綠棉蟲 | 2 | 昆蟲 | 地 | 小 | 65 | 17 | 17 |
蟲蛹 | 3 | 昆蟲 | 地 | 小 | 72 | 18 | 18 |
瘋兔 | 4 | 動物 | 無 | 小 | 80 | 19 | 19 |
大嘴鳥蛋 | 5 | 無形 | 無 | 小 | 88 | 20 | 20 |
小雞 | 6 | 動物 | 火 | 小 | 96 | 21 | 21 |
土波利 | 7 | 植物 | 火 | 中 | 211 | 33 | 55 |
禿鷹 | 8 | 動物 | 風 | 中 | 230 | 46 | 46 |
蛋殼小雞 | 9 | 動物 | 火 | 小 | 126 | 24 | 24 |
樹精 | 10 | 植物 | 地 | 中 | 273 | 50 | 50 |
蝗蟲 | 11 | 昆蟲 | 地 | 中 | 338 | 78 | 26 |
蒼蠅 | 12 | 昆蟲 | 風 | 小 | 204 | 41 | 14 |
盜蟲卵 | 13 | 昆蟲 | 暗 | 小 | 242 | 28 | 28 |
曼陀羅魔花 | 14 | 植物 | 地 | 中 | 567 | 44 | 73 |
盜蟲 | 15 | 昆蟲 | 無 | 小 | 328 | 23 | 38 |
小野豬 | 16 | 動物 | 地 | 小 | 375 | 31 | 31 |
吸血蝙蝠 | 17 | 動物 | 暗 | 小 | 426 | 32 | 32 |
沙漠幼狼 | 18 | 動物 | 火 | 小 | 481 | 33 | 33 |
浮勒盜蟲 | 19 | 昆蟲 | 暗 | 中 | 1077 | 68 | 68 |
波波利 | 20 | 植物 | 毒 | 中 | 1201 | 70 | 70 |
搖滾蝗蟲 | 20 | 昆蟲 | 火 | 中 | 171000 | 15900 | 8400 |
漂浮蟲 | 21 | 植物 | 水 | 小 | 674 | 45 | 27 |
蜂兵 | 22 | 昆蟲 | 風 | 小 | 752 | 37 | 37 |
白鼠 | 23 | 動物 | 暗 | 小 | 853 | 29 | 48 |
蝸牛 | 24 | 昆蟲 | 水 | 大 | 2934 | 176 | 59 |
瑪勒盜蟲 | 25 | 昆蟲 | 暗 | 中 | 2224 | 60 | 100 |
黃金蟲 | 25 | 昆蟲 | 火 | 大 | 176418 | 0 | 0 |
魔菇 | 26 | 植物 | 水 | 中 | 2509 | 62 | 103 |
克瑞米 | 27 | 昆蟲 | 風 | 小 | 1406 | 63 | 21 |
毒魔菇 | 28 | 植物 | 毒 | 中 | 3132 | 43 | 129 |
綠蒼蠅 | 29 | 昆蟲 | 風 | 小 | 1736 | 55 | 33 |
紅蝙蝠 | 30 | 動物 | 暗 | 小 | 1915 | 34 | 56 |
瓢蟲 | 31 | 昆蟲 | 風 | 小 | 3174 | 46 | 46 |
松鼠 | 31 | 動物 | 地 | 小 | 3174 | 46 | 46 |
獵蠅 | 32 | 昆蟲 | 風 | 小 | 3497 | 35 | 59 |
狸貓 | 32 | 動物 | 地 | 小 | 3497 | 71 | 24 |
羅達蛙 | 33 | 魚貝 | 水 | 中 | 7686 | 48 | 144 |
搖滾蝗蟲 | 33 | 昆蟲 | 地 | 中 | 7686 | 144 | 48 |
刺蝟蟲 | 34 | 昆蟲 | 地 | 小 | 4212 | 25 | 74 |
變異幽浮水母 | 34 | 不死 | 不死 | 小 | 4212 | 49 | 49 |
庫克雷 | 35 | 昆蟲 | 水 | 小 | 4607 | 50 | 50 |
腐屍 | 35 | 不死 | 不死 | 中 | 9213 | 125 | 75 |
鍬形蟲 | 36 | 昆蟲 | 地 | 中 | 10080 | 128 | 77 |
海葵 | 36 | 植物 | 水 | 小 | 5040 | 64 | 38 |
溜溜猴 | 37 | 動物 | 地 | 小 | 5503 | 78 | 26 |
土撥鼠 | 37 | 動物 | 地 | 小 | 5503 | 26 | 78 |
基爾瑟 | 38 | 惡魔 | 地 | 小 | 5997 | 53 | 53 |
石斧海盜骷髏 | 38 | 不死 | 不死 | 中 | 11994 | 106 | 106 |
邪骸海盜 | 39 | 不死 | 不死 | 中 | 13046 | 108 | 108 |
短劍海盜骷髏 | 39 | 不死 | 不死 | 中 | 13046 | 162 | 54 |
邪骸礦工 | 40 | 不死 | 不死 | 中 | 14165 | 110 | 110 |
赤蒼蠅 | 40 | 昆蟲 | 風 | 小 | 7083 | 69 | 41 |
海盜之王 | 40 | 不死 | 不死 | 大 | 615788 | 0 | 0 |
直升機哥布靈 | 40 | 人形 | 風 | 大 | 720000 | 24900 | 12900 |
白幽靈 | 41 | 惡魔 | 念 | 小 | 11210 | 43 | 71 |
麥斯特 | 41 | 無形 | 毒 | 大 | 33630 | 214 | 128 |
摩卡 | 42 | 植物 | 地 | 大 | 38193 | 221 | 133 |
艾斯蜘蛛 | 42 | 昆蟲 | 毒 | 大 | 38193 | 133 | 221 |
大嘴鳥 | 43 | 動物 | 火 | 大 | 43057 | 275 | 92 |
螳螂 | 43 | 昆蟲 | 地 | 中 | 28705 | 122 | 122 |
重金屬蝗蟲 | 44 | 昆蟲 | 火 | 中 | 32156 | 158 | 95 |
野豬 | 44 | 動物 | 地 | 大 | 48234 | 142 | 236 |
毒蛇 | 45 | 動物 | 毒 | 中 | 35825 | 65 | 195 |
噬人花 | 45 | 植物 | 地 | 大 | 53738 | 195 | 195 |
蠍子 | 46 | 昆蟲 | 火 | 小 | 19860 | 67 | 67 |
雪熊 | 46 | 動物 | 無 | 大 | 59581 | 201 | 201 |
巨石怪 | 47 | 無形 | 無 | 大 | 65777 | 259 | 155 |
黑蛇 | 47 | 動物 | 毒 | 中 | 43851 | 138 | 138 |
魔鍋蛋 | 48 | 惡魔 | 水 | 小 | 24202 | 89 | 53 |
螞蟻幼蟲 | 48 | 昆蟲 | 無 | 小 | 24202 | 71 | 71 |
蚯蚓 | 49 | 昆蟲 | 地 | 中 | 53407 | 146 | 146 |
黑狐 | 49 | 動物 | 暗 | 中 | 53407 | 146 | 146 |
沙漠之狼 | 50 | 動物 | 火 | 中 | 58698 | 113 | 188 |
白蟻 | 50 | 昆蟲 | 地 | 小 | 29349 | 75 | 75 |
木樁人 | 50 | 不死 | 無 | 中 | 100000000 | 0 | 0 |
俄塞里斯 | 50 | 不死 | 不死 | 大 | 3301771 | 0 | 0 |
工蟻 | 51 | 昆蟲 | 地 | 小 | 40360 | 77 | 77 |
邪骸士兵 | 51 | 不死 | 不死 | 中 | 80719 | 193 | 116 |
螃蟹 | 52 | 魚貝 | 水 | 小 | 44246 | 59 | 99 |
艾吉歐蜈蚣 | 52 | 昆蟲 | 毒 | 大 | 132737 | 237 | 237 |
水母 | 53 | 植物 | 水 | 小 | 48353 | 61 | 101 |
邪骸弓箭手 | 53 | 不死 | 不死 | 中 | 96706 | 122 | 203 |
傘蜥 | 54 | 動物 | 火 | 中 | 105379 | 166 | 166 |
兵蟻 | 54 | 昆蟲 | 地 | 小 | 52690 | 83 | 83 |
卡那多斯 | 55 | 魚貝 | 水 | 小 | 57265 | 64 | 106 |
黑蟻 | 55 | 昆蟲 | 地 | 小 | 57265 | 43 | 128 |
劍魚 | 56 | 魚貝 | 水 | 中 | 124173 | 131 | 218 |
木乃伊 | 56 | 不死 | 不死 | 中 | 124173 | 261 | 87 |
畢萊特 | 57 | 不死 | 不死 | 中 | 134330 | 178 | 178 |
馬爾杜克 | 57 | 人形 | 火 | 大 | 201495 | 200 | 334 |
氣泡蟲 | 58 | 植物 | 水 | 小 | 72001 | 91 | 91 |
蛇女伊絲 | 58 | 惡魔 | 暗 | 大 | 216003 | 341 | 205 |
異變魚 | 59 | 魚貝 | 水 | 大 | 231134 | 140 | 419 |
米洛斯 | 59 | 動物 | 火 | 大 | 231134 | 349 | 209 |
烏賊 | 60 | 魚貝 | 水 | 小 | 82302 | 95 | 95 |
傑洛米 | 60 | 人形 | 火 | 中 | 164604 | 238 | 143 |
海神 | 60 | 魚貝 | 水 | 大 | 6944227 | 0 | 0 |
人魚 | 61 | 魚貝 | 水 | 中 | 210241 | 147 | 245 |
卷甲蟲 | 61 | 昆蟲 | 地 | 小 | 105121 | 123 | 74 |
森靈 | 62 | 植物 | 地 | 中 | 224568 | 202 | 202 |
諾可伊 | 62 | 人形 | 暗 | 中 | 224568 | 253 | 152 |
大腳熊 | 63 | 動物 | 地 | 大 | 359227 | 234 | 390 |
青蛇 | 63 | 動物 | 地 | 中 | 239485 | 104 | 312 |
狼 | 64 | 動物 | 地 | 中 | 255005 | 268 | 161 |
帕莎納 | 64 | 人形 | 火 | 大 | 382507 | 321 | 321 |
邪骸戰士 | 65 | 不死 | 不死 | 中 | 271145 | 220 | 220 |
安畢斯 | 65 | 人形 | 不死 | 大 | 406717 | 495 | 165 |
長老樹精 | 66 | 植物 | 火 | 大 | 431880 | 339 | 339 |
僵屍 | 66 | 不死 | 不死 | 中 | 287920 | 226 | 226 |
馬克 | 67 | 魚貝 | 水 | 小 | 152673 | 116 | 116 |
妖道 | 67 | 不死 | 不死 | 中 | 305346 | 232 | 232 |
土人 | 68 | 惡魔 | 暗 | 小 | 161719 | 149 | 89 |
將軍魔碑 | 68 | 無形 | 火 | 大 | 485157 | 446 | 268 |
狄奧斯 | 69 | 魚貝 | 水 | 小 | 171107 | 61 | 183 |
鬼女 | 69 | 惡魔 | 水 | 中 | 342214 | 244 | 244 |
轉轉蛋 | 70 | 無形 | 念 | 中 | 361690 | 125 | 375 |
九尾狐 | 70 | 動物 | 火 | 小 | 180845 | 125 | 125 |
月夜貓 | 70 | 惡魔 | 火 | 中 | 15956891 | 0 | 0 |
鬼火 | 71 | 無形 | 火 | 小 | 221616 | 128 | 128 |
鏈錘哥布靈 | 71 | 人形 | 火 | 中 | 443233 | 320 | 192 |
獸人腐屍 | 72 | 不死 | 不死 | 大 | 702868 | 295 | 491 |
獸人嬰兒 | 72 | 人形 | 地 | 小 | 234289 | 131 | 131 |
刺錘哥布靈 | 73 | 人形 | 水 | 中 | 495508 | 268 | 268 |
刺錘犬妖 | 73 | 人形 | 火 | 中 | 495508 | 335 | 201 |
南瓜先生 | 74 | 無形 | 火 | 小 | 262048 | 206 | 69 |
邪骸戰士長 | 74 | 不死 | 不死 | 中 | 524097 | 274 | 274 |
榔頭哥布靈 | 75 | 人形 | 地 | 中 | 553727 | 350 | 210 |
獸人戰士 | 75 | 人形 | 地 | 大 | 830591 | 210 | 630 |
邪骸獸人 | 76 | 不死 | 不死 | 大 | 876636 | 429 | 429 |
榔頭犬妖 | 76 | 人形 | 毒 | 中 | 584424 | 286 | 286 |
綠腐屍 | 77 | 不死 | 不死 | 中 | 616211 | 292 | 292 |
大斧哥布靈 | 77 | 人形 | 毒 | 中 | 616211 | 292 | 292 |
傀儡娃娃 | 78 | 惡魔 | 念 | 小 | 324557 | 149 | 149 |
畢帝特地龍 | 79 | 龍 | 地 | 中 | 683157 | 304 | 304 |
刺刀哥布靈 | 79 | 人形 | 風 | 中 | 683157 | 304 | 304 |
畢帝特飛龍 | 80 | 龍 | 風 | 大 | 1077550 | 349 | 581 |
小巴風特 | 80 | 惡魔 | 暗 | 小 | 359183 | 78 | 233 |
德古拉男爵 | 80 | 惡魔 | 暗 | 大 | 25655958 | 0 | 0 |
弓箭哥布靈 | 81 | 人形 | 毒 | 小 | 439561 | 119 | 198 |
賢者蟲 | 81 | 動物 | 無 | 小 | 439561 | 198 | 119 |
犬妖弓箭手 | 82 | 人形 | 火 | 小 | 462351 | 161 | 161 |
邪骸戰俘 | 82 | 不死 | 不死 | 中 | 924702 | 322 | 322 |
獸人女戰士 | 83 | 人形 | 地 | 中 | 971814 | 328 | 328 |
小惡魔 | 83 | 惡魔 | 暗 | 小 | 485907 | 246 | 82 |
茲諾克 | 84 | 人形 | 暗 | 中 | 1020492 | 334 | 334 |
幽靈劍士 | 84 | 人形 | 暗 | 大 | 1530739 | 376 | 626 |
噴射哥布靈 | 85 | 人形 | 風 | 中 | 1070770 | 170 | 510 |
大斧犬妖 | 85 | 人形 | 風 | 中 | 1070770 | 340 | 340 |
獸人戰士長 | 86 | 人形 | 火 | 大 | 1684023 | 649 | 389 |
卡拉特小丑 | 86 | 惡魔 | 風 | 中 | 1122682 | 346 | 346 |
夢魘 | 87 | 惡魔 | 念 | 大 | 1764392 | 660 | 396 |
邪惡使者 | 87 | 不死 | 暗 | 中 | 1176262 | 440 | 264 |
獸人弓箭手 | 88 | 人形 | 地 | 中 | 1231545 | 358 | 358 |
直升機哥布靈 | 88 | 人形 | 風 | 大 | 1847317 | 671 | 403 |
風魔巫師 | 89 | 惡魔 | 風 | 中 | 1293365 | 546 | 182 |
幽靈弓箭手 | 89 | 惡魔 | 暗 | 中 | 1293365 | 364 | 364 |
惡靈 | 90 | 不死 | 不死 | 大 | 2036084 | 833 | 278 |
米諾斯 | 90 | 動物 | 火 | 大 | 2036084 | 0 | 0 |
腐屍戰俘 | 91 | 不死 | 不死 | 中 | 0 | 188 | 564 |
伊特瓢蟲 | 91 | 昆蟲 | 火 | 小 | 0 | 94 | 282 |
暗神官 | 92 | 不死 | 不死 | 大 | 0 | 573 | 573 |
朽魔 | 92 | 植物 | 風 | 小 | 0 | 191 | 191 |
巫婆 | 93 | 人形 | 暗 | 中 | 0 | 291 | 485 |
鏡妖 | 93 | 惡魔 | 暗 | 中 | 0 | 388 | 388 |
藍鼠 | 94 | 動物 | 毒 | 小 | 0 | 197 | 197 |
史汀 | 94 | 無形 | 地 | 中 | 0 | 296 | 493 |
裘卡 | 95 | 人形 | 風 | 大 | 0 | 750 | 450 |
卡利斯格 | 95 | 不死 | 不死 | 大 | 0 | 750 | 450 |
梅納海葵 | 96 | 魚貝 | 毒 | 中 | 0 | 508 | 305 |
艾斯恩魔女 | 96 | 人形 | 無 | 中 | 0 | 406 | 406 |
鐘怪 | 97 | 無形 | 無 | 中 | 0 | 309 | 515 |
瑞比歐 | 97 | 惡魔 | 無 | 大 | 0 | 618 | 618 |
古鐘魔 | 98 | 無形 | 地 | 中 | 0 | 418 | 418 |
邪骸浪人 | 99 | 惡魔 | 風 | 中 | 0 | 424 | 424 |
深淵騎士 | 99 | 人形 | 暗 | 大 | 0 | 795 | 477 |
泥人 | 100 | 無形 | 地 | 中 | 0 | 0 | 0 |
鐘塔守護者 | 100 | 無形 | 無 | 大 | 0 | 0 | 0 |
血腥騎士 | 100 | 無形 | 暗 | 大 | 0 | 484 | 806 |
貝殼魔靈 | 101 | 魚貝 | 水 | 小 | 0 | 164 | 273 |
人魚士兵 | 102 | 人形 | 水 | 中 | 0 | 553 | 332 |
邪骸食人魚 | 106 | 不死 | 不死 | 中 | 0 | 350 | 583 |
狂暴野貓 | 999 | 動物 | 風 | 小 | 0 | 0 | 0 |
突變蛙 | 999 | 動物 | 水 | 中 | 0 | 0 | 0 |
邪惡箱 | 999 | 無形 | 無 | 中 | 0 | 0 | 0 |
狂暴木乃伊 | 999 | 不死 | 不死 | 中 | 0 | 0 | 0 |
狂暴小土人 | 999 | 惡魔 | 暗 | 小 | 0 | 0 | 0 |
狂暴哥布靈 | 999 | 人形 | 風 | 中 | 0 | 0 | 0 |
哥布靈首領 | 999 | 人形 | 風 | 中 | 0 | 0 | 0 |
犬妖首領 | 999 | 人形 | 風 | 中 | 0 | 0 | 0 |
30等級 MVP 及 MINI
怪物名稱 | 等級 | 類型 | 屬性 | 體型 | 血量 | Base | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP | 蜂后 | 30 | 昆蟲 | 風 | 小 | 4029069 | 0 | 0 |
MVP | 皮里恩 | 30 | 動物 | 無 | 大 | 4029069 | 0 | 0 |
MVP | 龍蠅 | 30 | 昆蟲 | 風 | 小 | 2014534 | 18000 | 13500 |
MINI | 流浪之狼 | 30 | 動物 | 地 | 中 | 297000 | 18000 | 13500 |
MVP | 藍瘋兔 | 30 | 動物 | 無 | 中 | 2014534 | 12500 | 10000 |
40等級 MVP 及 MINIAdvertisement
Advertisement
怪物名稱 | 等級 | 類型 | 屬性 | 體型 | 血量 | Base | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP | 虎王 | 40 | 動物 | 火 | 大 | 6573272 | 0 | 0 |
MVP | 魔鬼大烏賊 | 40 | 魚貝 | 水 | 大 | 6573272 | 0 | 0 |
MVP | 波利之王 | 40 | 植物 | 水 | 中 | 3286636 | 15125 | 11688 |
MVP | 幽靈波利 | 40 | 惡魔 | 念 | 中 | 3286636 | 15125 | 11688 |
50等級 MVP
怪物名稱 | 等級 | 類型 | 屬性 | 體型 | 血量 | Base | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP | 蟻后 | 50 | 昆蟲 | 地 | 大 | 9735301 | 0 | 0 |
MVP | 獸人英雄 | 50 | 人形 | 地 | 大 | 9735301 | 0 | 0 |
MVP | 蛙王 | 50 | 魚貝 | 水 | 大 | 4867651 | 0 | 0 |
MVP | 大腳龍蝦 | 50 | 魚貝 | 水 | 大 | 4867651 | 0 | 0 |
60等級 MVP
怪物名稱 | 等級 | 類型 | 屬性 | 體型 | 血量 | Base | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP | 天使波利 | 60 | 天使 | 聖 | 中 | 6682500 | 12500 | 10000 |
MVP | 惡魔波利 | 60 | 惡魔 | 暗 | 中 | 6682500 | 12500 | 10000 |
MVP | 獸人酋長 | 60 | 人形 | 地 | 大 | 11493900 | 0 | 0 |
MVP | 法老王 | 60 | 人形 | 暗 | 大 | 11493900 | 0 | 0 |
80等級 MVP 及 MINI
怪物名稱 | 等級 | 類型 | 屬性 | 體型 | 血量 | Base | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | 巴風特 | 80 | 惡魔 | 暗 | 大 | 11493900 | 0 | 0 |
MINI | 古埃及王 | 80 | 人形 | 地 | 大 | 2340000 | 0 | 0 |