季節轉換將至,南半球漸入冬季以至於昆蟲、魚類的出沒大大降低,許多生物都漸漸消失,剩下不多的物種可以陪伴玩家同樂,而北半球的玩家則即將迎接夏季的到來,螢火蟲、惱人的蚊子、鍬形蟲等也在 6 月份開始出沒,千萬別錯過啦!另外還有「六月新娘」、北半球的「夏天貝殼」系列
Advertisement
本篇為《動物之森》6 月份新增的魚、昆蟲一覽表
北半球新增魚類
魚的外觀 | 魚的名稱 | 魚影/地點 | 出沒時間 | 價格 |
![]() | 雙髻鯊 | 背鰭/大海 | 16:00~09:00 | 8,000 |
![]() | 鯊魚 | 背鰭/大海 | 16:00~09:00 | 15,000 |
![]() | 鋸鯊 | 背鰭/大海 | 16:00~09:00 | 12,000 |
![]() | 鯨鯊 | 背鰭/大海 | 全天 | 13,000 |
![]() | 吸盤魚 | 背鰭/大海 | 全天 | 1,500 |
![]() | 黃金河虎 | 中偏大/河川 | 04:00~21:00 | 15,000 |
![]() | 雀鱔 | 特大/河川 | 16:00~09:00 | 6,000 |
![]() | 骨舌魚 | 大/河川 | 16:00~09:00 | 10,000 |
![]() | 巨骨舌魚 | 特大/河川 | 16:00~09:00 | 10,000 |
![]() | 五彩鰻 | 長條狀/大海 | 整天 | 600 |
![]() | 恩氏多鰭魚 | 大/河川 | 21:00~04:00 | 4,000 |
![]() | 食人魚 | 特小/河川 | 09:00~16:00 21:00~04:00 | 2,500 |
![]() | 鱧魚 | 中偏大/池塘 | 09:00~16:00 | 5,500 |
![]() | 吳郭魚 | 中偏小/池塘 | 整天 | 800 |
北半球新增蟲類
蟲的外觀 | 蟲的名稱 | 出沒地點 | 出沒時間 | 價格 |
![]() | 螢火蟲 | 河川池塘旁 | 19:00~04:00 | 300 |
![]() | 日銅鑼花金龜 | 樹幹上 | 整天 | 200 |
![]() | 哥利亞大角花金龜 | 椰子樹幹 | 17:00~08:00 | 8,000 |
![]() | 大藍閃蝶 | 空中 | 19:00~08:00 | 4,000 |
![]() | 彩虹鍬形蟲 | 樹幹 | 19:00~08:00 | 6,000 |
![]() | 蚊子 | 隨機 | 17:00~04:00 | 130 |
南半球新增魚類
魚的外觀 | 魚的名稱 | 魚影/地點 | 出沒時間 | 價格 |
![]() | 魷魚 | 中小/大海 | 整天 | 500 |
南半球新增蟲類
蟲的外觀 | 蟲的名稱 | 出沒地點 | 出沒時間 | 價格 |
![]() | 糞金龜 | 雪球附近 | 整天 | 3,000 |
![]() | 大藍閃蝶 | 空中 | 19:00~08:00 | 4,000 |
![]() | 紅頸鳳蝶 | 空中 | 08:00~17:00 | 2,500 |
更多關於《集合啦!動物森友會》
【攻略】《動物之森》快樂家協會謎之評分標準、S等級計算方法大公開!
【攻略】《動物之森》如何選擇、趕走你的居民?先了解「個性」系統再刷居民!
【攻略】《動物森友會》如何每天拿到 3 張 DIY ?、全系列 方程式 一覽表
《動物森友會》 秋天限定物品:楓葉、蘑菇傢俱材料及獲取方式一覽表